GRATIFICAÇÕES
| GRATIFICAÇÃO | REQUISITO TEMPORAL | FORMA DE COMPROVAÇÃO | FORMA DE INCORPORAÇÃO |
| Adicional Noturno | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e estar percebendo no momento da aposentadoria | Média | |
| Atendimento por Telefone (Assistentes Administrativos) | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados | Certidão | Último valor percebido |
| Aulas Excedentes | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados | ||
| Auxílio Diferença de Caixa | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção | Média aritmética dos últimos 60 meses (até setembro/2020 considera-se somente as percepções a partir de outubro/2015, atualizando-se os valores) |
| Classes de Alunos Especiais | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Certidão | Último valor percebido |
| CRUS | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados | Comprovação de percepção | Último valor percebido |
| Escola de Difícil Acesso | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Certidão | Média das últimas 60 percepções. |
| FG | 5 anos de exercício e estar exercendo no momento da aposentadoria por no mínimo 12 meses | Relatório ERG | Incorpora a de maior nível, desde que exercida por no mínimo 1 ano |
| FG Incorporada | Se não incorporou antes da LC 851/2019, não incorpora mais. | Valor da FG incorporada | |
| GAT | 5 anos no cargo, 2 anos de percepção e estar percebendo no momento da aposentadoria | Certidão de lotação | Último valor percebido |
| GAM Fixa | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção | Valor percebido no momento da aposentadoria desde que percebido por no mínimo 12 meses |
| GAM Variável | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção | Média aritmética das percepções |
| GAOE | ter exercido funções na Asseop, do GE, no GP e na SMGG pelo período de 10 (dez) anos consecutivos ou intercalados; e ter percebido a GAOE nos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores à aposentadoria. | ||
| GDAE Fixa | Exercício no DMAE por 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e percepção nos 3 anos anteriores à aposentadoria | Certidão | Último valor percebido |
| GDAE Variável | Exercício no DMAE por 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e percepção nos 3 anos anteriores à aposentadoria | Comprovação de percepção | Média dos últimos 10 índices semestrais |
| GDZURBE (LEI Nº 14.293, DE 28 DE JULHO DE 2025) | 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) intercalados e nos últimos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à aposentadoria. | Média dos ultimos 60 meses imediatamente anteriores à aposentadoria. | |
| GIA | 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados e percepção no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Certidão | Incorpora a de maior nível desde que percebida por 1 ano |
| GID | 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados e nos últimos 24 meses | Comprovação de Percepção | Média aritmética dos índices atingidos e efetivamente percebidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à aposentadoria. |
| GIM | 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados e percepção no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção | Último valor percebido |
| GIQ ATENÇÃO | Lotação por 15 anos na SMS; percepção por 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 12 meses anteriores a aposentadoria (somam-se os períodos para implemento de tempo de percepção - são excludentes) | Comprovação Lotação e de percepção | Média aritmética (da mais benéfica) dos últimos 60 meses |
| GIQ GESTÃO | Lotação por 15 anos na SMS; percepção por 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 12 meses anteriores a aposentadoria (somam-se os períodos para implemento de tempo de percepção - são excludentes) | Comprovação Lotação e de percepção | Média aritmética (da mais benéfica) dos últimos 60 meses |
| GIT | 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados e nos últimos 24 meses | Percepção | Último valor percebido |
| GPREV | Efetivo exercício no Previmpa nos últimos 5 anos anteriores à aposentadoria e 2 anos de percepção, e nos últimos 24 meses | Certidão e percepção | Último valor percebido |
| GRAAM Fixa (Biólogos) | 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados e percebendo no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção | Valor percebido por ocasião da aposentadoria desde que recebido nos últimos 12 meses |
| GRAAM Variável (Biólogos) | 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados e percebendo no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção | Média aritmética das percepções |
| Gratificação de Motorista | 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados e percebendo no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção | Média aritmética das percepções nos últimos 12 meses |
| Gratificação de Pregoeiro | Não incorpora aos proventos de aposentadoria | ||
| Gratificação de Raio X | Estar percebendo no momento da aposentadoria | Comprovação de percepção | Último valor percebido |
| Gratificação do HPS | 15 anos e estar percebendo no momento da aposentadoria | Comprovação de percepção | Último valor percebido |
| GRFPO | 10 anos de lotação na SMF, GPO ou PGM, 2 anos de percepção e estar percebendo no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Certidão de lotação | Último valor percebido |
| Horas Extras | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Média | |
| Insalubridade | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Laudo e Certidão | Média dos últimos 12 meses. Em caso de mais de um percentual, apura-se a média e incorpora o percentual mais favorável de acordo com a média. |
| Junta de Serviço Militar | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção | Último valor percebido |
| Operação de Máquinas | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção | Média aritmética das percepções nos últimos 12 meses |
| Periculosidade/Periculosidade SMIC | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Laudo e Certidão | Percentual mais favorável |
| Produtividade Cobrador | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção | Média não pode ser superior à média dos últimos 12 meses |
| Regime Especial de Trabalho | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Certidão | Último valor percebido |
| Risco de Vida | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção | |
| SUS SMS | Não incorpora aos proventos de aposentadoria |
||
| GLEP (CMPA) | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e estar percebendo no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Certidão | Último percentual percebido, desde que percebido por no mínimo 12 meses |
| Gratificação Setor de Mimeografia CMPA | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e estar percebendo no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Certidão | Último valor percebido |
| Gratificação Oficial de Transportes (CMPA) | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e estar percebendo no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Certidão | Último valor percebido |
| Gratificação por Atividade de Natureza Especial (CMPA) |
5 anos consecutivos ou 10 intercalados e estar percebendo no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Certidão | Último valor percebido |
| Gratificação Preparo Pagamento (CMPA) | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e estar percebendo no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Certidão | Percentual de maior valor, desde que percebido por no mínimo 12 meses |
| Gratificação Global de Produtividade Técnico jurídica (Procuradores) | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e estar percebendo no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção (Completar tempo com percepção da GIT ou Produtividade Téc Jurídica - rubrica 248) |
Média aritmética das percepções nos últimos 12 meses (após um ano da Lei) |
| Verba Representação PGM | 5 anos consecutivos ou 10 intercalados e estar percebendo no momento da aposentadoria e nos últimos 24 meses | Comprovação de percepção (Completar tempo com percepção da Verba Repr. Procurador - rubrica 247) |
Último valor percebido |